Lorsque vous utilisez eIDAS Pro, nous agissons en tant que sous-traitant de données en votre nom. Les tiers ci-dessous peuvent traiter des données dans le cadre de la fourniture du service. Nous publions cette liste dans son intégralité, sans restriction d'accès, dans un souci de transparence.
| Sous-traitant | Rôle | Données traitées | Localisation |
|---|---|---|---|
| IDURA | Intermédiaire eID (iDIN) | Demande et résultat de vérification (booléen 18+ ; aucune date de naissance n'est conservée par nous) | UE |
| Stripe | Facturation et paiements | Données de facturation marchand et d'abonnement | UE / US (CCT) |
| Resend | E-mails transactionnels et marketing | Adresse e-mail et contenu du message | UE / US (CCT) |
| Supabase | Base de données et hébergement (PostgreSQL) | Métadonnées marchand et de vérification | UE |
| Netlify / Railway | Hébergement d'application | Données de requête et d'exécution | UE / US (CCT) |
| Sentry | Surveillance des erreurs et des performances | Données de diagnostic et techniques | UE / US (CCT) |
Cette liste peut évoluer avec le service ; tout changement important sera annoncé avec un préavis raisonnable.
Télécharger l'exemple de DPA
Obtenez un exemple d'accord de traitement des données (DPA) à faire examiner par votre équipe juridique.
Modèle d'exemple — ne constitue pas un conseil juridique et peut être modifié. Le DPA contraignant est la version signée par les parties.